REACTIVACIÓN AGRICOLA BIOBIO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 13.263.216-2 |
| paula.aguirre@cmpc.cl | |
| Nombre | PAULA AGUIRRE |
| Fono | 9962382811 |
| Giro o actividad | FABRICACIÓN DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 19-06-2023 00:24 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | Los beneficiarios son damnificados por los incendios rurales cuya actividad agrícola se vio afectada. |
| Plazo de ejecución (meses) | 4 |
| Justificación | El objetivo del proyecto es ayudar a las pequeñas familias campesinas afectadas por los incendios, a través de un aporte para Reactivación del mundo agrícola, que se ejecutará con el apoyo técnico de la Sociedad agricola del Biobio. |
| Actividades | El proyecto considerará la ayuda para damnificados en los siguientes item: • Kit Cerco perimetral + Bandeja plantas • Kit Bodega insumos + Fertilizantes + Bandeja plantas • Kit Gallinero + Alimento para aves + Bandeja plantas • Kit 1Ha Pradera establecida (riego/secano) + Bandeja plantas • Kit Invernadero hortícola + Fertilizantes + Semillas + Bandeja plantas |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Los Ángeles | $ 11 000 000 |
| Nacimiento | $ 108 000 000 |
| Santa Juana | $ 60 000 000 |
| Mulchén | $ 30 000 000 |
| Yumbel | $ 18 000 000 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | EMPRESAS CMPC S.A. |
| RUT | 90.222.000-3 |
| Dirección | AGUSTINAS 1343 |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | (56 2) 2441 20 00 |
| paula.aguirre@cmpc.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (Se adjunta lista de beneficiarios) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 227 000 000 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 227 000 000 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| Ejecución | 2023 | $ 227 000 000 | 4 |
Promulgación
| Número proyecto | 82 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto N.º 213 de 2023 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 227 000 000 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado por otros privados | $ 227 000 000 |
| Monto financiado total | $ 227 000 000 |
| Monto por financiar | $ 0 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-07-2023 16:08 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. |
| 19-06-2023 00:24 |
PAULA AGUIRRE
(13.263.216-2)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|