REPOSICIÓN GALLINEROS DE SUBSISTENCIA AFECTADOS POR INCENDIOS VERANO 2023, REGIÓN DEL BIOBÍO
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.758.872-3 |
bguerrero@hacienda.gov.cl | |
Nombre | BELÉN GUERRERO |
Fono | - |
Giro o actividad | - |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 23-06-2023 13:58 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Agricultura |
Descripción general del beneficiario | 196 habitantes de la región del Biobío |
Plazo de ejecución (meses) | 6 |
Justificación | Adquisición de gallineros con gallinas para los avicultores/as que perdieron sus aves durante la emergencia por los incendios forestales, esto contribuye a generar apoyo y ayuda con la reposición de su fuente de alimento o actividad comercial a la comunidad en momentos de adversidad, generando un impacto económico positivo. |
Actividades | Gestión de compra y entrega de gallinas para reponer la población de aves afectadas y gestión de compra y entrega de Gallineros subsistencia habilitados. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Arauco | $ 3 201 540 |
Cabrero | $ 1 600 770 |
Florida | $ 9 604 620 |
Hualqui | $ 1 600 770 |
Los Ángeles | $ 4 802 310 |
Mulchén | $ 6 403 080 |
Nacimiento | $ 49 623 870 |
Penco | $ 1 600 770 |
Santa Juana | $ 177 685 470 |
Tomé | $ 51 224 640 |
Yumbel | $ 6 403 080 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | INSTITUTO DE DESAROLLO AGROPECUARIO |
RUT | 1-9 |
Dirección | - |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | - |
donaciones@hacienda.gov.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 313 750 920 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 313 750 920 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 313 750 920 | 6 |
Promulgación
Número proyecto | 64 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 152 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 313 750 920 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 313 750 920 |
Monto financiado total | $ 313 750 920 |
Monto por financiar | $ 0 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
23-06-2023 14:10 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. |
23-06-2023 13:58 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|