ACTIVIDADES DE SILVICULTURA (PLANTACIÓN, MANEJO, COSECHA) Y PROVISIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN. REGIÓN DEL ÑUBLE
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 18.758.872-3 |
| bguerrero@hacienda.gov.cl | |
| Nombre | BELÉN GUERRERO |
| Fono | - |
| Giro o actividad | - |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 27-06-2023 11:08 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Forestal |
| Descripción general del beneficiario | Medianos y pequeños propietarios de la Región del Ñuble. |
| Plazo de ejecución (meses) | 10 |
| Justificación | Apoyar las actividades silvícolas que son absolutamente necesarias para reiniciar la actividad productiva de este rubro, incluyendo la provisión de plantas. |
| Actividades | • Plantación, manejo de regeneración, podas y cosecha • Provisión de plantas para reforestación |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Ñuble |
| Comuna | Montos |
| Chillán | $ 10 170 000 |
| Chillán Viejo | $ 450 000 |
| Coelemu | $ 596 049 570 |
| El Carmen | $ 72 671 940 |
| Ninhue | $ 546 477 124 |
| Pemuco | $ 5 925 816 |
| Portezuelo | $ 78 184 170 |
| Quillón | $ 714 843 509 |
| Quirihue | $ 973 807 488 |
| Ránquil | $ 163 349 496 |
| San Carlos | $ 148 487 760 |
| Treguaco | $ 23 940 000 |
| Yungay | $ 182 654 676 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
| RUT | 1-9 |
| Dirección | - |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | - |
| donaciones@hacienda.gov.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (No se cuenta con la información) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 3 517 011 549 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 3 517 011 549 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 3 517 011 549 | 10 |
Promulgación
| Número proyecto | 72 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto N.º 152 de 2023 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 5 280 485 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 5 280 485 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 27-06-2023 12:06 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia |
| 27-06-2023 11:08 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|