ACTIVIDADES DE SILVICULTURA (PLANTACIÓN, MANEJO, COSECHA) Y PROVISIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.758.872-3 |
bguerrero@hacienda.gov.cl | |
Nombre | BELÉN GUERRERO |
Fono | - |
Giro o actividad | - |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 27-06-2023 12:04 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Forestal |
Descripción general del beneficiario | Medianos y pequeños propietarios de la Región de la Araucanía |
Plazo de ejecución (meses) | 10 |
Justificación | Apoyar las actividades silvícolas que son absolutamente necesarias para reiniciar la actividad productiva de este rubro, incluyendo la provisión de plantas. |
Actividades | • Plantación, manejo de regeneración, podas y cosecha • Provisión de plantas para reforestación |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Araucanía |
Comuna | Montos |
Angol | $ 94 313 880 |
Carahue | $ 630 000 |
Cholchol | $ 562 084 154 |
Collipulli | $ 43 951 154 |
Ercilla | $ 403 141 849 |
Freire | $ 7 386 462 |
Galvarino | $ 3 409 485 720 |
Gorbea | $ 1 399 104 |
Lautaro | $ 40 838 652 |
Los Sauces | $ 116 955 000 |
Lumaco | $ 681 366 636 |
Nueva Imperial | $ 1 407 927 456 |
Perquenco | $ 3 532 500 |
Pitrufquén | $ 3 618 504 |
Purén | $ 167 971 212 |
Renaico | $ 689 007 600 |
Teodoro Schmidt | $ 26 568 198 |
Traiguén | $ 419 504 220 |
Victoria | $ 55 982 340 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
RUT | 1-9 |
Dirección | - |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | - |
donaciones@hacienda.gov.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 8 135 664 641 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 8 135 664 641 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 8 135 664 641 | 10 |
Promulgación
Número proyecto | 74 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 152 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 4 787 542 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 4 787 542 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
27-06-2023 12:13 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia |
27-06-2023 12:04 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|