REPOSICIÓN GALLINEROS COMERCIALES PARA AVICULTORES/AS QUE PERDIERON SUS AVES DURANTE LA EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, REGIÓN DEL BIOBÍO
| REPRESENTANTE | |
|---|---|
| RUT | 18.758.872-3 |
| bguerrero@hacienda.gov.cl | |
| Nombre | BELÉN GUERRERO |
| Fono | - |
| Giro o actividad | - |
| PROYECTO | |
| Fecha ingreso | 07-07-2023 14:41 |
| Catástrofes |
|
| Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
| Sector | privado |
| Subsector | Agricultura |
| Descripción general del beneficiario | 216 habitantes de la región del Biobío |
| Plazo de ejecución (meses) | 6 |
| Justificación | Adquisición de gallineros con gallinas para los avicultores/as que perdieron sus aves durante la emergencia por los incendios forestales, esto contribuye a generar apoyo y ayuda con actividad comercial a la comunidad en momentos de adversidad, generando un impacto económico positivo. |
| Actividades | https://donaciones.hacienda.gob.cl/admin/proyecto/528#:~:text=Gesti%C3%B3n%20de%20compra%20y%20entrega%20de%20gallinas%20para%20reponer%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%20aves%20afectadas%20y%20gesti%C3%B3n%20de%20compra%20y%20entrega%20de%20Gallineros%20comerciales%20habilitados. |
| DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
| Regiones | Biobío |
| Comuna | Montos |
| Arauco | $ 5 488 420 |
| Contulmo | $ 2 744 210 |
| Florida | $ 27 442 100 |
| Nacimiento | $ 65 861 040 |
| Quilleco | $ 2 744 210 |
| Santa Juana | $ 345 770 460 |
| Tomé | $ 120 745 240 |
| Yumbel | $ 21 953 680 |
| PROPONENTE | |
| Nombre o razón social | INSTITUTO DE DESAROLLO AGROPECUARIO |
| RUT | 1-9 |
| Dirección | - |
| Comuna | Santiago |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| Fono | - |
| donaciones@hacienda.gov.cl | |
| Nacionalidad | CL |
| DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
| (No se cuenta con la información) | |
| FINANCIAMIENTO | |
| Habilitación | $ 0 |
| Equipamiento | $ 592 749 360 |
| Otros | $ 0 |
| Costo total | $ 592 749 360 |
Cronograma de inversiones
| Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 592 749 360 | 6 |
Promulgación
| Número proyecto | 78 |
|---|---|
| Marco legal | Decreto N.º 200 de 2023 |
| Monto financiamiento aprobado | $ 592 749 360 |
| Donación directa al proyecto (certificado donación) | $ 0 |
| Monto financiado total | $ 0 |
| Monto por financiar | $ 592 749 360 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
| Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-07-2023 14:49 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. |
| 07-07-2023 14:41 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|