JUNTOS RECUPERAMOS LA PINTURA
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 15.696.992-3 |
ccalabran@santajuana.cl | |
Nombre | CLAUDIA CALABRÁN |
Fono | 998718910 |
Giro o actividad | MUNICIPAL |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 07-08-2023 13:12 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | publico |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | Recuperar la pintura (interior y exterior) de las sedes de JJVV que producto de los incendios forestales del verano del 2023, sirvieron como infraestructura critica y centros de acopio para la entrega de ayuda humanitaria a nuestros vecinos. |
Plazo de ejecución (meses) | 4 |
Justificación | El segundo incendio más grande en la historia de Chile, comenzó el 2 de febrero de 2023 con un foco en el sector Santa Ana, Comuna de Nacimiento y qué se extendió no sólo a Santa Juana, sino también, a Lota, Coronel y San Pedro de la Paz. Debido a estos incendios fueron destruidas 904 viviendas dejando 4500 personas damnificadas, siendo afectado el 60% de la superficie comunal (sumada la superficie del incendio de diciembre del 2022). Debido a esto, el municipio debió realizar estrategias para la distribución de ayuda humanitaria. Dada la gran dispersión territorial de la comuna, se procedió a generar distintos centros de acopio, que permitieron poder llegar a todos los sectores con esta ayuda. DE gran ayuda fueron las sedes vecinales, las que quedaron sin ser arrasadas pro el fuego, prestaron mucha utilidad para acopiar y repartir ayuda. Ahora, se lleva a cabo un lento y silencioso proceso de reconstrucción en que se debe volver a la normalidad y conseguir que la comuna cimiente un camino con miras al desarrollo humano y económico, de carácter sustentable, tanto de sus habitantes, como de su territorio. Por lo anterior, este proyecto viene a reparar la cara visible (muros exteriores e interiores) de esta infraestructura que sirvió de infraestructura critica en los puntos más álgidos de la emergencia. |
Actividades | Se contempla la ejecución del Item pintura (interior y exerior) de las sedes de JJVV |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Santa Juana | $ 29 064 060 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA |
RUT | 69.151.400-5 |
Dirección | YUNGAY 125 |
Comuna | Santa Juana |
Región | Biobío |
Fono | |
ccalabran@santajuana.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA |
RUT | 69.151.400-5 |
Dirección | YUNGAY 125 |
Comuna | Santa Juana |
Región | Biobío |
aalbornoz@santajuana.cl | |
Giro o actividad | MUNICIPAL |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 29 064 060 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 29 064 060 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Pointura | 2023 | $ 29 064 060 | 4 |
Promulgación
Número proyecto | 122 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 275 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 29 064 060 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 29 064 060 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
22-08-2023 11:07 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
|
11-08-2023 10:24 |
ALEJANDRO RÍOS
(14.308.680-1)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Según Ley 20.444 no aplica pronunciamiento del MDSyF |
07-08-2023 15:46 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Solicita revisión conforme Ley 20.444. Gracias. |
07-08-2023 13:12 |
CLAUDIA CALABRÁN
(15.696.992-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|