REPOSICIÓN CANCHA COMUNITARIA DE BABY FUTBOL
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 9.410.265-0 |
rodalmix77@gmail.com | |
Nombre | RODRIGO MILLAR |
Fono | 996624409 |
Giro o actividad | EDUCACIÓN |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 07-08-2023 14:25 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | publico |
Subsector | Educación |
Descripción general del beneficiario | Los estudiantes ,personal y apoderados del establecimiento educacional. Además los vecinos y vecinas que forman parte de la comunidad del sector donde se encuentra la escuela. |
Plazo de ejecución (meses) | 8 |
Justificación | La cancha ofrecerá la posibilidad de un espacio de recreación y esparcimiento y actividades sociales a toda la comunidad ya que en el sector no existe ningún espacio disponible para estos fines. |
Actividades | -Nivelación escarpe 30cm -Aplicación herbicida -Aislamiento de membrana -Relleno 15cm -Capa de hormigón -Demarcación cancha -Instalacion de arcos de baby y basquetbol |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Tomé | $ 11 700 000 |
PROPONENTE | |
(Postulación a título personal) | |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | ESCUELA EL ESPINO |
RUT | 69.150.100-0 |
Dirección | SECTOR EL ESPINO KM 6 |
Comuna | Tomé |
Región | Biobío |
rodalmix77@gmail.com | |
Giro o actividad | EDUCACIÓN |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 10 000 000 |
Equipamiento | $ 1 200 000 |
Otros | $ 500 000 |
Costo total | $ 11 700 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
instalación de faena(bodega) | 2023 | $ 1 000 000 | 1 |
trazado de niveles,escarpado(30 cm) y moldaje | 2023 | $ 700 000 | 1 |
relleno ,compactación y puesta de gravilla ,aplicación herbicida y separación de membrana | 2023 | $ 1 500 000 | 1 |
aplicación hormigon h30 de secado rápido e instalación de pernos de anclaje para arcos baby y basquetbol | 2023 | $ 7 000 000 | 1 |
aplicación de curado rápido | 2023 | $ 200 000 | 1 |
pulido de cancha, aplicación de fino con color | 2023 | $ 500 000 | 1 |
Delineado y demarcación de multicancha con pintura de alto trafico | 2023 | $ 300 000 | 1 |
Instalación arcos baby y de basquetbol | 2023 | $ 500 000 | 1 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
30-01-2024 19:26 |
FERNANDO PAREDES
(13.233.893-0)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
Se reitera adjuntar: |
19-12-2023 11:33 |
RODRIGO MILLAR
(9.410.265-0)
|
En revisión MDSF
Rectificación solicitada por MDSF
|
|
26-09-2023 12:53 |
FERNANDO PAREDES
(13.233.893-0)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
• Ficha Fondo de Reconstrucción. |
07-08-2023 21:48 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación Técnico económica según lo establece la ley 20.444.- |
07-08-2023 14:25 |
RODRIGO MILLAR
(9.410.265-0)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|