RECUPERANDO ESPERANZA: RECONVERSIÓN PARA LA REGENERACIÓN NATIVA
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 17.025.285-3 |
valeska.aedo@conaf.cl | |
Nombre | VALESKA AEDO |
Fono | 996137585 |
Giro o actividad | FORESTAL |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 22-03-2024 08:31 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | publico |
Subsector | Forestal |
Descripción general del beneficiario | La Reserva Nacional Lago Peñuelas (RNLP) está ubicada en la región de Valparaíso, provincia y comuna de Valparaíso. Fue creada mediante Decreto Ley N.º 859 de 1952. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como el cisne cuello negro, lagarto chileno, halcón peregrino, gato colocolo, entre otros. En cuanto a flora, se encuentran en categoría de conservación el belloto del norte, palma chilena, orquídea y lingue del norte, además de especies como: quillay, peumo, litre, boldo, molle, trevo, algarrobo y espino, por mencionar los más representativos. Cuenta con 9.262,3 hectáreas de superficie total. De esta superficie, casi un 70% corresponde a formaciones vegetales. De estas, 3.500 ha corresponden a bosque nativo, 2.800 ha a plantaciones forestales (exóticas y nativas). Por otro lado, 1.700 ha (18%) corresponden al lago Peñuelas que provee de agua a las comunidades de la comuna de Valparaíso y alrededores. |
Plazo de ejecución (meses) | 33 |
Justificación | Con fecha 2 de febrero de 2024, se inició un incendio forestal al sur del camino antiguo de Santiago a Valparaíso, que se extendió más allá del límite norte de la Reserva Nacional Lago Peñuelas (RNLP), hasta llegar al sector oriente de Viña del Mar y poniente de la comuna de Quilpué. La superficie afectada dentro de la RNLP fue de aproximadamente 3.130,84 hectáreas de diverso tipo de vegetación, correspondiente a un 33% de su superficie total. De la vegetación afectada, se puede identificar 1.236,58 ha de afectación de bosque nativo, con presencia de especies como Quillaja saponaria (quillay), Maytenus boaria (maitén), Aristotelia chilensis (maqui), Schinus latifolius (molle), Schinus polygamus (huingán), Lithraea caustica (litre), Jubaea chilensis (palma chilena) más una pequeña superficie pura de Nothofagus macrocarpa (roble de Santiago). Esta Reserva Nacional cumple un rol fundamental en la protección del recurso hídrico que provee a las comunidades, tanto urbanas y rurales de las comunas aledañas (Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana). |
Actividades | La reconversión corresponde a un conjunto de actividades orientadas a la transformación de una plantación forestal de monocultivo (una especie) a una plantación con especies nativas. Incluye la corta de árboles, remoción y ordenación de desechos, preparación de suelo, plantación, protección, riego, mantención y replante. Para realizar la reconversión de una plantación forestal, tal como se menciona anteriormente se deben realizar actividades de manera secuencial, entre ellas: corta, remoción y ordenación de materiales, preparación de suelo, plantación, mantención. Se adjunta documento con los detalles de acciones y costos asociados. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Valparaíso | $ 1 405 721 200 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
RUT | 61.313.000-4 |
Dirección | PASEO BULNES 285, 603 |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | 26630502 |
valeska.aedo@conaf.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
RUT | 61.313.000-4 |
Dirección | PASEO BULNES 285, 603 |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
valeska.aedo@conaf.cl | |
Giro o actividad | FORESTAL |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 1 405 721 200 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 1 405 721 200 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Reconversión de plantaciones exoticas a nativas | 2024 | $ 948 438 400 | 9 |
Mantención y replante, año 1 | 2025 | $ 228 641 400 | 12 |
Mantención y replante, año 2 | 2026 | $ 228 641 400 | 12 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
11-04-2024 15:57 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Rectificación solicitada por MDSF
En revisión MDSF
|
Revisados los antecedentes técnicos adjuntos, se solicita lo siguiente: |
04-04-2024 11:26 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Se solicita evaluación Técnico Económica según lo establece la Ley 20.444.- |
22-03-2024 08:31 |
VALESKA AEDO
(17.025.285-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|