ÁREAS VERDES EN LOMAS LATORRE AFECTADAS POR EL INCENDIO 2024 EN VIÑA DEL MAR
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 19.615.890-1 |
valeria.caballero@munivina.cl | |
Nombre | VALERIA CABALLERO |
Fono | 961761334 |
Giro o actividad | PROFESIONAL |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 10-05-2024 16:33 |
Catástrofes |
|
Tipo | Infraestructura |
Sector | publico |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | El beneficiario del presente proyectos son las vecinas y vecinos que se vieron afectados en sus áreas verdes en el sector Lomas Latorre |
Plazo de ejecución (meses) | 4 |
Justificación | La construcción de áreas verdes dentro del proceso de reconstrucción es esencial para revitalizar nuestro entorno tras el devastador incendio. Estos espacios proporcionarán no solo lugares de recreación y descanso, sino que también contribuirán a la regeneración ambiental, mejorando la calidad del aire y la estabilidad del suelo. Además, las áreas verdes actúan como símbolos de esperanza y renovación, fortaleciendo el tejido social y fomentando la resiliencia comunitaria. Su inclusión es fundamental para una reconstrucción completa y sostenible, asegurando también espacios seguros y saludables para el juego y desarrollo de las niñas y niños de nuestra comunidad. |
Actividades | El proyecto se enfocará en diseñar, habilitar y equipar espacios urbanos seguros y estimulantes para niños, niñas y sus cuidadores. Se integrarán áreas de juego, zonas verdes y mobiliario, priorizando la seguridad y la accesibilidad. El objetivo es crear entornos que promuevan el desarrollo y el bienestar de la comunidad infantil durante el proceso de reconstrucción. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Valparaíso |
Comuna | Montos |
Viña del Mar | $ 235 782 121 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |
RUT | 69.061.000-0 |
Dirección | EDIFICIO CONSISTORIAL, ARLEGUI 615 |
Comuna | Viña del Mar |
Región | Valparaíso |
Fono | (32) 218 5000 |
macarena.ripamonti@munivina.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Obras civiles | $ 165 047 485 |
Equipamiento | $ 70 734 636 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 235 782 121 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Habilitación | 2024 | $ 117 891 061 | 2 |
Diseño | 2024 | $ 47 156 424 | 1 |
Equipamiento | 2024 | $ 70 734 636 | 1 |
Promulgación
Número proyecto | 207 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 191 de 2024 |
Monto financiamiento aprobado | $ 235 782 121 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 235 782 121 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
11-06-2024 12:45 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
|
13-05-2024 09:24 |
RODRIGO BELLO
(13.261.652-3)
|
Aprobado
En revisión MDSF
|
Dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 8 de la Ley 20.444, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia certifica de que la obra individualizada cuenta con un manifiesto interés público y/o prestan servicio a la comunidad. |
10-05-2024 16:55 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Proyecto reconstrucción zona afectada en forma directa por incendio de febrero 2024. |
10-05-2024 16:33 |
VALERIA CABALLERO
(19.615.890-1)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|