RESTAURACIÓN NATURAL ASISTIDA Y ENRIQUECIMIENTO CON PLANTAS. REGIÓN DEL BIOBÍO
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.758.872-3 |
bguerrero@hacienda.gov.cl | |
Nombre | BELÉN GUERRERO |
Fono | - |
Giro o actividad | - |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 23-06-2023 16:56 |
Catástrofe | Incendios forestales verano 2023 |
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Forestal |
Descripción general del beneficiario | 403 medianos propietarios y 17.664 pequeños propietarios de las zonas afectadas. |
Plazo de ejecución (meses) | 10 |
Justificación | Para acelerar la restauración natural del bosque nativo, es necesario que ésta sea asistida y enriquecida con plantas |
Actividades | Incluye la preparación de suelo, control de malezas, plantación con protector individual |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Biobío |
Comuna | Montos |
Arauco | $ 596 218 136 |
Cañete | $ 7 128 736 |
Concepción | $ 4 657 276 |
Contulmo | $ 142 605 761 |
Coronel | $ 16 393 609 |
Florida | $ 856 911 277 |
Hualqui | $ 1 128 153 457 |
Laja | $ 1 241 940 |
Los Ángeles | $ 1 745 530 524 |
Mulchén | $ 351 891 279 |
Nacimiento | $ 8 091 124 841 |
Negrete | $ 159 092 514 |
Penco | $ 214 793 523 |
Quilleco | $ 69 548 640 |
Santa Juana | $ 61 863 148 907 |
Tirúa | $ 36 575 133 |
Tomé | $ 20 787 691 075 |
Tucapel | $ 11 177 460 |
Yumbel | $ 1 766 212 551 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
RUT | 1-9 |
Dirección | - |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | - |
donaciones@hacienda.gov.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 97 850 096 639 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 97 850 096 639 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 97 850 096 639 | 10 |
Promulgación
Número proyecto | 70 |
---|---|
Número decreto | 152 |
Año publicación decreto | 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 21 045 443 155 |
Monto financiado | $ 0 |
Monto por financiar | $ 21 045 443 155 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
23-06-2023 17:13 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Proyecto habilitado para ser financiado a través de donaciones Ley 20.444.- |
23-06-2023 16:56 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|