REPOSICIÓN GALLINEROS COMERCIALES PARA AVICULTORES/AS QUE PERDIERON SUS AVES DURANTE LA EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, REGIÓN DEL ÑUBLE
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.758.872-3 |
bguerrero@hacienda.gov.cl | |
Nombre | BELÉN GUERRERO |
Fono | - |
Giro o actividad | - |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 07-07-2023 14:26 |
Catástrofes |
|
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | privado |
Subsector | Agricultura |
Descripción general del beneficiario | 55 habitantes de la región del Ñuble |
Plazo de ejecución (meses) | 6 |
Justificación | Adquisición de gallineros con gallinas para los avicultores/as que perdieron sus aves durante la emergencia por los incendios forestales, esto contribuye a generar apoyo y ayuda con actividad comercial a la comunidad en momentos de adversidad, generando un impacto económico positivo. |
Actividades | Gestión de compra y entrega de gallinas para reponer la población de aves afectadas y gestión de compra y entrega de Gallineros comerciales habilitados. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Ñuble |
Comuna | Montos |
Chillán | $ 5 488 420 |
Chillán Viejo | $ 2 744 210 |
Coelemu | $ 10 976 840 |
El Carmen | $ 2 744 210 |
Ninhue | $ 5 488 420 |
Quillón | $ 98 791 560 |
Quirihue | $ 8 232 630 |
Ránquil | $ 10 976 840 |
Yungay | $ 5 488 420 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | INSTITUTO DE DESAROLLO AGROPECUARIO |
RUT | 1-9 |
Dirección | - |
Comuna | Santiago |
Región | Metropolitana de Santiago |
Fono | - |
donaciones@hacienda.gov.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
(No se cuenta con la información) | |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 0 |
Equipamiento | $ 150 931 550 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 150 931 550 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO | 2023 | $ 150 931 550 | 6 |
Promulgación
Número proyecto | 77 |
---|---|
Marco legal | Decreto N.º 200 de 2023 |
Monto financiamiento aprobado | $ 150 931 550 |
Monto financiado con cargo al Fondo | $ 0 |
Monto financiado por donación directa | $ 0 |
Monto financiado según fuentes | $ 0 |
Monto financiado total | $ 0 |
Monto por financiar | $ 150 931 550 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
07-07-2023 14:48 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
Decreto promulgado
Aprobado
|
Proyecto cuenta con informe del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. |
07-07-2023 14:26 |
BELÉN GUERRERO
(18.758.872-3)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|