LICANTÉN, AVANZA CON SU RECONSTRUCCIÓN, GARANTIZANDO LA CALEFACCIÓN PARA NUESTROS ESTUDIANTES
REPRESENTANTE | |
---|---|
RUT | 18.280.464-9 |
mjesusfuenzalidaf@gmail.com | |
Nombre | MARÍA FUENZALIDA |
Fono | 945507704 |
Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL |
PROYECTO | |
Fecha ingreso | 01-09-2023 15:33 |
Catástrofe | Inundaciones junio 2023 |
Tipo | Habilitación y/o equipamiento |
Sector | publico |
Subsector | Desarrollo regional |
Descripción general del beneficiario | En relación a la tipología de beneficiarios, abarca tanto el área urbana como rural debido a la pérdida total o parcial de todos los bienes producto de la inundación que afectó a la comuna de Licantén en los meses de junio y agosto, viéndose afectados como usuarios directos o quienes participan frecuentemente en infraestructuras municipales que prestan servicios a la comunidad, como por ejemplo a los niños, niñas y adolescentes que asisten a establecimientos educacionales afectados (Escuela y Liceo) y la comunidad en general que es usuaria de las oficinas municipales. En este sentido es importante mencionar que el Edificio Municipal, la Casa del Emprendedor, SECPLAC, EGIS, CAF (Centro de Acondicionamiento Físico), Biblioteca Municipal y el Liceo Bicentenario (que contempla la escuela básica y media), infraestructura clave para la atención de usuarios de la comuna se vio fuertemente afectada en esta emergencia. |
Plazo de ejecución (meses) | 16 |
Justificación | En junio la comuna de Licantén sufrió dos desbastadoras inundaciones, las que afectaron a cerca 700 familias con pérdidas leves, graves y totales de sus viviendas y enseres, tanto en el sector urbano y rural de la comuna. Además de esto, se puede mencionar la perdida de infraestructura municipal específicamente en el área urbana, por ejemplo, en el Edificio Municipal el agua alcanzó cerca 2.00mts de altura al igual que la oficina de SECPLAC y la EGIS Municipal, por mencionar algunos de las instalaciones afectadas. Además de los recintos mencionados anteriormente, el Liceo Augusto Santelices Valenzuela de Licantén también sufrió daños en su infraestructura, dejando a sus estudiantes sin asistir al establecimiento. En consideración a lo mencionado anteriormente, a través de este fondo se busca otorgar el beneficio de calefacción al Liceo Augusto Santelices Valenzuela mediante cilindros de gas y recargas para los próximos 16 meses, de acuerdo al siguiente detalle (se considera una estufa por sala y/o oficina): 1. Salas de Clases:30 cilindros de 15 kilos y 480 recargas de gas por 16 meses 2. Oficinas: 18 cilindros de 15 kilos y 288 recargas de gas por 16 meses En el concepto de oficina se consideran las siguientes dependencias: biblioteca, dirección, oficinas UTP, salas multipropósitos, entre otras. En resumen, se considera la compra de 48 cilindros de gas por un costo aproximado de $2.400.000.- y 768 recargas de 15kg por 16 meses por un costo de $18.048.000.-; sumando un total de $20.448.000.- |
Actividades | 1. Recepción de los cilindros y recargas por parte de la Municipalidad de Licantén; 2. Entregas a través de ticket de manera parcializada, a los establecimientos educacionales. 3. Rendición de entregas. |
DISTRIBUCIÓN POR COMUNA | |
Regiones | Maule |
Comuna | Montos |
Licantén | $ 20 448 000 |
PROPONENTE | |
Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN |
RUT | 69.100.500-3 |
Dirección | JUAN ESTEBAN MONTERO 25 |
Comuna | Licantén |
Región | Maule |
Fono | 945507704 |
secplac@mlicanten.cl | |
Nacionalidad | CL |
DETALLE DEL BENEFICIARIO O RECEPTOR | |
Nombre o razón social | MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN |
RUT | 69.100.500-3 |
Dirección | JUAN ESTEBAN MONTERO 25 |
Comuna | Licantén |
Región | Maule |
secplac@mlicanten.cl | |
Giro o actividad | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL |
FINANCIAMIENTO | |
Habilitación | $ 20 448 000 |
Equipamiento | $ 0 |
Otros | $ 0 |
Costo total | $ 20 448 000 |
Cronograma de inversiones
Ítem | Año | Monto | Duración (meses) |
---|---|---|---|
Cilindros y recargas de gas 15 KGCilindros y recargas de gas 15 KG | 2023 | $ 20 448 000 | 16 |
Gestiones realizadas (más recientes primero)
Fecha | Autor | Cambio | Comentario |
---|---|---|---|
01-09-2023 15:39 |
TRINIDAD UNDURRAGA
(14.145.116-2)
|
En revisión MDSF
En revisión Hacienda
|
Solicita evaluación en el marco de la Ley 20.444.- |
01-09-2023 15:33 |
MARÍA FUENZALIDA
(18.280.464-9)
|
En revisión Hacienda
Postulación proyecto
|